搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > SOD系列 > 稳压管SOD-323 >

Type Pd VZ@IZT VF@IF IR@VR Package
mW Nom(V) Min(V) Max(V) mA V mA μA V
BZT52C2V7S 200 2.7 2.5 2.9 5 0.9 10 20 1 SOD-323
BZT52C3V0S 200 3 2.8 3.2 5 0.9 10 10 1 SOD-323
BZT52C3V3S 200 3.3 3.1 3.5 5 0.9 10 5 1 SOD-323
BZT52C3V6S 200 3.6 3.4 3.8 5 0.9 10 5 1 SOD-323
BZT52C3V9S 200 3.9 3.7 4.1 5 0.9 10 3 1 SOD-323
BZT52C4V3S 200 4.3 4 4.6 5 0.9 10 3 1 SOD-323
BZT52C4V7S 200 4.7 4.4 5 5 0.9 10 3 2 SOD-323
BZT52C5V1S 200 5.1 4.8 5.4 5 0.9 10 2 2 SOD-323
BZT52C5V6S 200 5.6 5.2 6 5 0.9 10 1 2 SOD-323
BZT52C6V2S 200 6.2 5.8 6.6 5 0.9 10 3 4 SOD-323
BZT52C6V8S 200 6.8 6.4 7.2 5 0.9 10 2 4 SOD-323
BZT52C7V5S 200 7.5 7 7.9 5 0.9 10 1 5 SOD-323
BZT52C8V2S 200 8.2 7.7 8.7 5 0.9 10 0.7 5 SOD-323
BZT52C9V1S 200 9.1 8.5 9.6 5 0.9 10 0.5 6 SOD-323
BZT52C10S 200 10 9.4 10.6 5 0.9 10 0.2 7 SOD-323
BZT52C11S 200 11 10.4 11.6 5 0.9 10 0.1 8 SOD-323
BZT52C12S 200 12 11.4 12.7 5 0.9 10 0.1 8 SOD-323
BZT52C13S 200 13 12.4 14.1 5 0.9 10 0.1 8 SOD-323
BZT52C15S 200 15 13.8 15.6 5 0.9 10 0.1 10.5 SOD-323
BZT52C16S 200 16 15.3 17.1 5 0.9 10 0.1 11.2 SOD-323
BZT52C18S 200 18 16.8 19.1 5 0.9 10 0.1 12.6 SOD-323
BZT52C20S 200 20 18.8 21.2 5 0.9 10 0.1 14 SOD-323
BZT52C22S 200 22 20.8 23.3 5 0.9 10 0.1 15.4 SOD-323
BZT52C24S 200 24 22.8 25.6 5 0.9 10 0.1 16.8 SOD-323
BZT52C27S 200 27 25.1 28.9 2 0.9 10 0.1 18.9 SOD-323
BZT52C30S 200 30 28 32 2 0.9 10 0.1 21 SOD-323
BZT52C33S 200 33 31 35 2 0.9 10 0.1 23.1 SOD-323
BZT52C36S 200 33 34 38 2 0.9 10 0.1 25.2 SOD-323
BZT52C39S 200 29 37 41 2 0.9 10 0.1 27.3 SOD-323

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里